<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for ... ค้นหาข้อมูล</title>
	<atom:link href="http://ntsinw.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ntsinw.com</link>
	<description>บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล เว็บไซต์ในเครือข่าย</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 01:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on วิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้  ช่องอื่นที่นอกเหนือจากนี้ก็ไม่ต้องทำอะไร by ระบบการเล่นหุ้นและ การวิเคราะห์ราคาทองคำ ที่สมบูรณ์แบบ &#124; Jig_Load</title>
		<link>http://ntsinw.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99/#comment-4</link>
		<dc:creator>ระบบการเล่นหุ้นและ การวิเคราะห์ราคาทองคำ ที่สมบูรณ์แบบ &#124; Jig_Load</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 01:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ntsinw.com/?p=393#comment-4</guid>
		<description>[...] การ วิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ และ Position Sizing “เซียนเต่า” มีวิธีการคิดค่า N ค่าความผันผวนของตลาด หรือ Average True Range  ของหุ้น นั้นคือการ Cut loss “นักเล่นหุ้นแบบเซียนเต่า ใช้ค่าความผันผวนของตลาดมาเป็นเครื่องมือหา Position Size”  หากตลาดมีค่าความผันผวนสูง Position Size จะเล็กลงกว่าตลาดที่มีความผันผวนน้อยกว่า  จุดนี้สำคัญมาก เนื่องจากทำให้เรามีโอกาสได้เงินและเสียเงินจำนวนพอๆ กัน ถึงแม้ว่าความผันผวนของการเคลื่อนไหวของหุ้นที่เรามีจะน้อยกว่าหุ้นตัวอื่นที่เรามี ผลที่ได้ออกมาไม่แตกต่างกัน เนื่องจากเรามีหุ้นที่มีค่าความผันผวนต่ำอยู่มากกว่าหุ้นที่มีความผันผวนสูงกว่า ตัวอย่าง  N คือ ค่า 20 day Moving average (ค่าสมบูรณ์ของการเคลื่อนไหว) เรียก ATR สูตรของ N คือ     N = (19 * PDN + TR)/20 PDN = ค่า N ของวันก่อน TR = ระยะความผันผวนสมบูรณ์      // [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] การ วิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ และ Position Sizing “เซียนเต่า” มีวิธีการคิดค่า N ค่าความผันผวนของตลาด หรือ Average True Range  ของหุ้น นั้นคือการ Cut loss “นักเล่นหุ้นแบบเซียนเต่า ใช้ค่าความผันผวนของตลาดมาเป็นเครื่องมือหา Position Size”  หากตลาดมีค่าความผันผวนสูง Position Size จะเล็กลงกว่าตลาดที่มีความผันผวนน้อยกว่า  จุดนี้สำคัญมาก เนื่องจากทำให้เรามีโอกาสได้เงินและเสียเงินจำนวนพอๆ กัน ถึงแม้ว่าความผันผวนของการเคลื่อนไหวของหุ้นที่เรามีจะน้อยกว่าหุ้นตัวอื่นที่เรามี ผลที่ได้ออกมาไม่แตกต่างกัน เนื่องจากเรามีหุ้นที่มีค่าความผันผวนต่ำอยู่มากกว่าหุ้นที่มีความผันผวนสูงกว่า ตัวอย่าง  N คือ ค่า 20 day Moving average (ค่าสมบูรณ์ของการเคลื่อนไหว) เรียก ATR สูตรของ N คือ     N = (19 * PDN + TR)/20 PDN = ค่า N ของวันก่อน TR = ระยะความผันผวนสมบูรณ์      // [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on โครงการโรงงานสีขาว by สถานประกอบปลอดยาเสพติด - &#8230; ค้นหาข้อมูล</title>
		<link>http://ntsinw.com/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7/#comment-3</link>
		<dc:creator>สถานประกอบปลอดยาเสพติด - &#8230; ค้นหาข้อมูล</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ntsinw.com/?p=77#comment-3</guid>
		<description>[...] โครงการโรงงานสีขาว [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] โครงการโรงงานสีขาว [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on โครงการโรงพักสีขาว by โครงการสถานีตำรวจสีขาวปลอดยาเสพติด - &#8230; สินค้าของเรา</title>
		<link>http://ntsinw.com/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7/#comment-2</link>
		<dc:creator>โครงการสถานีตำรวจสีขาวปลอดยาเสพติด - &#8230; สินค้าของเรา</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ntsinw.com/?p=233#comment-2</guid>
		<description>[...] สำหรับหน่วยงานไหนที่ ต้องการตัวอย่าง โครงการสถานีตำรวจสีขาวปลอดยาเสพติด ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://ntsinw.com/?p=233 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] สำหรับหน่วยงานไหนที่ ต้องการตัวอย่าง โครงการสถานีตำรวจสีขาวปลอดยาเสพติด ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ <a href="http://ntsinw.com/?p=233" rel="nofollow">http://ntsinw.com/?p=233</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

